Аппаратура спутниковой навигации соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011. Оборудование СИГНАЛ S-4752 допускается устанавливать на транспортные средства категорий М2, М3 и N, используемых для перевозки опасных грузов, во исполнение правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №2216 от 22.12.2020 (ранее ПП РФ №153). Оборудование сертифицировано.
| Максимальная скорость передачи/приёма данных | 236,8 Кбит/с |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем, miniSIM |
| Держатель SIM-карты 2 | внутренний, nanoSIM |
| Детектор глушения GSM | нет |
| Bluetooth | нет |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5...47 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Max потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 200 |
| Защита от переполюсовки по питанию | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | есть |
| Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, не менее 1000 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Зарядка встроенного аккумулятора от USB | есть |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 |
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 6 |
| USB-интерфейс для выполнения настроек, управления, передачи данных и диагностики | есть |
| Количество цифровых интерфейсов CAN | 1 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Температура хранения со встроенной АКБ | -20 … +60 |
| Температура хранения без встроенной АКБ | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ | -40 … +85 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ | -40 … +85 |
| Габаритные размеры устройства с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
| Масса устройства, кг | 0,109 |
| Максимальная скорость передачи/приёма данных | 236,8 Кбит/с |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем, miniSIM |
| Держатель SIM-карты 2 | внутренний, nanoSIM |
| Детектор глушения GSM | нет |
| Bluetooth | нет |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5...47 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Max потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 200 |
| Защита от переполюсовки по питанию | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | есть |
| Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, не менее 1000 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Зарядка встроенного аккумулятора от USB | есть |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 |
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 6 |
| USB-интерфейс для выполнения настроек, управления, передачи данных и диагностики | есть |
| Количество цифровых интерфейсов CAN | 1 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Температура хранения со встроенной АКБ | -20 … +60 |
| Температура хранения без встроенной АКБ | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ | -40 … +85 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ | -40 … +85 |
| Габаритные размеры устройства с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
| Масса устройства, кг | 0,109 |
© 2011-2025 “м2мSOlutions”
Любое использование материалов без письменного разрешения администрации «м2м» запрещено.
содержимое сайта не является публичной офертой.